| Adress | Typ | Rum | Yta | Hyra | Ledig from. | |
| Energigränd 1B | lgh1102 | Lägenhet | 1 rok | 24 | 4597 | 2026-08-01 |
| Energigränd 9A | lgh1203 | Lägenhet | 2 rok | 47,7 | 9195 | Omgående |
| Energigränd 7J | lgh1103 | Lägenhet | 1 rok | 24 | 4597 | 2026-07-01 |
| Energigränd 9B | lgh 1004 | Lägenhet | 2 rok | 47,7 | 9195 | Omgående |
| Energigränd 5G | lgh1121 | Lägenhet | 1 rok | 24 | 4597 | 2026-06-01 |
| Energigränd 9B | lgh1006 | Lägenhet | 3 rok | 62 | 10666 | 2026-06-01 |
| Energigränd 9B | lgh1104 | Lägenhet | 2 rok | 48 | 9195 | 2026-05-01 |
| Energigränd 1F | lgh1106 | Lägenhet | 1 rok | 24 | 4597 | 2026-06-30 |
| Energigränd 7F | lgh1127 | Lägenhet | 1 rok | 24 | 4597 | 2026-06-01 |
| Energigränd 1J | lgh1101 | Lägenhet | 1rok | 24 | 4597 | 2026-07-01 |
